您终于找到专注于电脑行业的管理软件了

由于贴近电脑行业 使用起来自然得心应手

戴尔科技集团:2026 财年 Q1 营收 234 亿美元,同比增长 5%


IT之家 5 月 30 日消息,戴尔科技集团今日公布了 2026 财年第一财季业绩报告,以及 2026 财年第二财季及全年的业绩指引。

2026 财年第一财季,戴尔科技集团营收 234 亿美元(IT之家注:现汇率约合 1681.63 亿元人民币),同比增长 5%;运营利润为 12 亿美元(现汇率约合 86.24 亿元人民币),同比增长 21%;非一般公认会计准则(non-GAAP)运营利润为 17 亿美元(现汇率约合 122.17 亿元人民币),增长 10%;第一财季每股摊薄收益为 1.37 美元,与去年同期持平;non-GAAP 每股摊薄收益为 1.55 美元,增长 17%。

基础设施解决方案集团(ISG)

  • 第一财季营收为 103 亿美元(现汇率约合 740.2 亿元人民币),同比增长 12%

  • 第一财季服务器和网络业务营收达创纪录的 63 亿美元(现汇率约合 452.75 亿元人民币),增长 16%

  • 第一财季存储业务营收为 40 亿美元(现汇率约合 287.46 亿元人民币),增长 6%

  • 第一财季运营利润为 10 亿美元(现汇率约合 71.86 亿元人民币),同比增长 36%

客户端解决方案集团(CSG)

  • 第一财季营收为 125 亿美元(现汇率约合 898.3 亿元人民币),同比增长 5%

  • 第一财季商用客户业务营收为 110 亿美元(现汇率约合 790.51 亿元人民币),增长 9%

  • 第一财季消费业务营收为 15 亿美元(现汇率约合 107.8 亿元人民币),下降 19%

  • 第一财季运营利润为 6.53 亿美元(现汇率约合 46.93 亿元人民币),同比下降 16%

戴尔科技集团预计,2026 财年全年营收为 1010 亿美元至 1050 亿美元(现汇率约合 7258.3 亿元至 7545.76 亿元人民币),按中间值 1030 亿美元计算,同比增长 8%。2026 财年第二财季营收预计为 285 亿美元至 295 亿美元(现汇率约合 2048.13 亿元至 2120 亿元人民币),按中间值 290 亿美元计算,同比增长 16%。

来源:IT之家
电脑行业专用管理系统:IT江湖    上一篇    下一篇

Copyright © 2004-2025 宇然软件(www.fsyuran.com) 版权所有
粤ICP备14024714号